| CAS NUMARASI: | 59-50-7 | EINEC NO: | 200-431-6 |
|---|---|---|---|
| MF: | C7H7ClO | MW: | 142.58 |
| Dış görünüş: | Beyaz veya beyaz beyaz pullar veya toz | Saflık: | %97 |
| Paketleme: | 25kg/Varil | Uygulama: | Kişisel bakım ürünleri, deri, metal |
| Vurgulamak: | Antiseptik Klorokresol Koruyucu,PCMC Klorocresol Koruyucu,Para Chlor Meta Cresol |
||
| Kimyasal Adı: | Klorokresol, 4-kloro-3-metilfenol, 4-kloro-m-kresol, para-kloro-meta-kresol, PCMC |
| Moleküler formül: | C7H7O. |
| Moleküler ağırlık: | 142.6 |
| CAS numarası: | 59-50-7 |
| EINECS numarası: | 200-431-6 |
| Sürüm: | Q/320982HXGC 002-2011 |
Fiziksel ve Kimyasal Özellikler:
Güvenli ve etkili bir küf karşıtı antiseptik.
Çözünürlük: 4g/Lin su, alkoller (96 yüzde etanolde), eterler, ketonlar vb. gibi organik çözücülerde kolayca çözünür. Yağ yağlarında serbestçe çözünür ve alkali hidroksitlerin çözeltisinde çözünür.
Kalite özellikleri:
| Ürün | Standart |
| Görünüşü | Beyaz veya beyaz beyaz pullar veya toz, hafif kompakt |
| Kokla | Fenol benzeri |
| Saflık | 98.0% Min |
| Erime noktası | 63-67°C |
| Asitlik (PH) | 4.0-6.0 |
| Çıkışta kalıntı | 0% 2 Maks. |
| Çözümün açıklığı | Parçacık içermeyen açık bir çözeltme |
Kullanım:
Sık sık kullanılır...
Kişisel bakım ürünleri, antibakteriyel el sabunu, sabun, şampuan ve sağlıklı ürünler;
Ev ve kurumsal dezenfektan ve temizlik malzemeleri, Kamu ve hastane hijyeni;
![]()