Dış görünüş: | Beyaz veya sarı silindir granüller | Renk: | Beyaz veya Sarı |
---|---|---|---|
Karakteristik: | %100 biyolojik olarak parçalanabilir ve kompostlanabilir | işleme türü: | Değiştiriliyor |
Malzeme: | PLA+PBAT Mısır nişastası | Paket: | 25kg/BA |
yoğunluk: | 1,25±0,05(g/cm3) | Erime noktası: | 140-155°C |
Vurgulamak: | REVODE101 Biyolojik olarak Bozulabilir reçineler,Biyo-degradasyonlu reçineleri üfleme şekillendirme,Biyolojik Tabanlı PBAT reçine |
Çevreye Dostu Biyodegradable Reçinler Çiğ madde PLA/PBAT/PBS Biyo bazlı reçinler için üfleme kalıbı ile
PLA'nın özellikleri(Şeffaf ekstrüzyon derecesi)
PLA reçine REVODE101 | Test yöntemi | |
Fiziksel mülkiyet | ||
yoğunluk ((g/cm)3) | 1.25±0.05 | GB/T1033-1986 |
Erime endeksi,g/10min ((190°C),2.16kg) | 2-10 | GB/T3682-2000 |
Erime noktası ((°C) | 140-155 | GB/T19466.3-2004 |
Cam geçiş sıcaklığı ((°C) | 56-60 | GB/T19466.3-2004 |
Mekanik özellikler | ||
Çekim sıklığı ((Mpa) ≥ | 50 | GB/T1040-1992 |
Kırıkta uzanma (%) ≥ | 3.0 | GB/T1040-1992 |
Çarpışma gücü ((KJ/m)2Izod) ≥ | 1 ¢3 | GB/T1043-1992 |
REVODE101 uygulaması:
REVODE101 Çeşitli ürünlerin işlenmesi için kullanılır ve genişlemesinde uygulanır.,Yumurta tutucu, elektronik tepsi, kabarcık kabuğu, IC kartı, bardak kapağı, kek kapağı, boru, geonet.