| CAS NUMARASI: | 9003-39-8 | MF: | CH4 |
|---|---|---|---|
| EINEC NO: | 1312995-182-4 | MW: | 16.04246 |
| Dış görünüş: | Beyaz kristal toz | Kullanımı: | Gıda, kozmetik, ilaç |
| Paketleme: | 25kg/çanta | Kurşun zamanı: | 3-5 gün |
| Vurgulamak: | Povidone K30,PVP Polyvinylpyrrolidone K30,MF CH4 Polyvinylpyrrolidone K30 |
||
Vinylpyrrolidonepolimer PVP K30/90/60 İlaç, Kozmetik ve Gıda İçin
| Ürün Adı | Povidone K30; Polyvinylpyrrolidone K30 |
| CAS numarası. | 9003-39-8 |
| Kimyasal formül | CH4 |
| Saflık | 99% 5 dakikası |
| Moleküler ağırlık | 16.04246 |
Analiz Sertifikası
| Test Ürünü | Spesifikasyon |
| Görünüşü | Beyaz veya sarı-beyaz higroskopik toz |
| Kimlik A B C | Olumlu |
| Su | %5.0 |
| Yanıkta kalıntı | % 0.1 |
| PH (% 5 çözeltisinde) | 3.0 - 7.0 |
| Viskosit, K-değeri olarak | 27.0 - 32.4 |
| Kurşun | 10 ppm |
| Hidrazine | 1 ppm |
| Azot içeriği olarak değerlendirin. | 11.5 - 12.8% |
| Vinylpyrrolidone | %0.2 |
| Aldehitler | % 0.05 |
Fonksiyon ve Uygulama
Günlük Kullanım Kimyasal hammaddeler, ilaç ara ürünleri
Paketleme:
25KG/ davul
![]()
![]()