CAS NUMARASI: | 9000-59-3 | EINEC NO: | 232-549-9 |
---|---|---|---|
Dış görünüş: | Renksiz veya soluk sarı şeffaf sıvı | Uygulama: | Farmasötik Ara Ürünler |
Kurşun zamanı: | 7 gün | Paketleme: | 25kg/çanta |
Vurgulamak: | Atma endüstrisi Şellak,Kozmetik Endüstrisi Şellak,İlaç Endüstrisi Şellak |
Şellak / Tohumlak
İndeks adı | A sınıfı şellak | Özel kalite shellac |
Renk indeksi, sayı ≤ | 18 | 14 |
Sıcak alkol çözünmez,%≤ | 1.00 | 0.75 |
Sıcak sertleşme süresi ((170+0,5°C) Dakika≥ | 3.0 | 6.0 |
Yumuşatma noktası,°C ≥ | 72 | 70 |
Nem,% ≤ | 2.0 | 2.0 |
Suda çözünür,% ≤ | 0.5 | 0.5 |
Kül,% ≤ | 0.4 | 1.0 |
Balmumu,% ≤ | 5.5 | 3.5 |
Asit değeri,KOH mg/g ≤ | 73 | 65-0. |
Fındık | - Hayır. | - Hayır. |
Yod değeri,g/100g ≤ | 20 | 20 |
Ürün özellikleri:
1Isıtmanın plastikliği ve atma kabiliyeti, çok miktarda sızmış malzemeyi emme yeteneği ile birlikte döküm endüstrisinde büyük bir değere sahiptir.
2Laç reçini toksik değildir. Yukarıda listelenen mükemmel özelliklere dayanarak, şellak reçini alkol boyaları, elektrik yalıtım malzemeleri, baskı mürekkepleri, kauçuk dolguları,ve yağ ve asit direnci için kullanımı.
3Diğer endüstriler: Tıp, gıda, kozmetik, kimyasal endüstri, metalürji, makine, ahşap malzemeleri, kağıt üretimi,Elektronik ve askeri endüstri.