| CAS NUMARASI: | 700-06-1 | EINEC NO: | 211-836-2 |
|---|---|---|---|
| MF: | C9H9NO | MW: | 147.17 |
| Dış görünüş: | 在线亚洲色午夜理论片AV大片_日韩AⅤ无码免费一区二区三区_我和子的性关系A片_日本亚洲欧美在线播放 | Saflık: | %99 |
| Uygulama: | Farmasötik Ara Ürünler | Kurşun zamanı: | 7 gün |
| Vurgulamak: | 700-06-1 Indol 3 Karbinol Tozu,0.45g/ml Indol 3 Karbinol Tozu,Indol 3 Metanol Tozu |
||
İlaç Ara Ürünleri İndol-3- Karbinol Tıbbi Kullanım İçin
Takma adlar:Indolemetanol; 3- ((Hydroxymethyl) indol; 3-Indolemetanol; 1H-Indol-3-ylmetanol; Indol-3-metanol; 1H-Indol-3-metanol; I3C; AKOS NCG1-0099; 3-Indol metanol; Indo-3-Carbinol
Dosya numarası: 700-06-3
Moleküler formülü:C9H9NO
| Parçalar | Spesifikasyon |
| Görünüşü | Beyaz- açık sarı Toz |
| Değerlendirme (HPLC) | ≥99% |
| Erime Noktası | 96 -100°C |
| Kurutma kaybı | ≤ 5,0% |
| Yanıkta kalıntı | ≤ 0,5% |
| Toplu yoğunluk (sol) | 0.15-0.45 g/ml |
| Arsenik | ≤1 ppm |
| Pb | ≤ 5 ppm |
| Mikrobiyolojik Kontrol | |
| Toplam plaka sayısı | < 500 CFU/G |
| Kalıp ve Maya | < 100 CFU/G |
| E.Coli | Yok. |
| Salmonella | Yok. |
| Stahylococcus aureus | Yok. |
| Pseudomona aeruginosa | Yok. |
![]()