| CAS NUMARASI: | 142-47-2 | EINEC NO: | 205-538-1 |
|---|---|---|---|
| MF: | C5H8NO4.Na | MW: | 169.11 |
| görünüm: | Renksiz ila beyaz prizmatik kristal veya beyaz kristal toz | Kullanımı: | gıda katkı maddesi |
| Paket: | 25kg/Varil | Saflık: | %99 |
| Vurgulamak: | 7PH Yapay Aromatörler,NH4 Yapay Aromatörler,142-47-2 L Sodyum Glutamat |
||
Gıda katkı maddeleri Tadlandırıcı Ajan L-(+) Gıda için Sodyum Glutamat
Ürün Adı:L-(+) Natriyum glutamat
CAS numarası: 142-47-2
MF:C5H8NO4.Na
Moleküler ağırlık:169.11
EINECS No:205-538-1
Görünüm: Beyaz toz
Saflık:%99
Paket: Çanta/Taramla/OEM
| Parçalar | Standart | Sonuçlar |
| Saflık | %99 %100 | 99% 1 |
| Çözüm durumu ((transmittance) | Açık ve renksiz en az %98,0 | 98% 2 |
| Çözünürlük | 72.0g/100ml su 25 derece selsiyde | 72.0g/100ml su 25 derece selsiyde |
| Sodyum içeriği | 12Yaklaşık %2 | 12% 2 |
| PH (% 5 çözeltisi) | 6.7~7.2 | 7.0 |
| Kurutma kaybı | % 0,3 | 0.26% |
| Azot ((N) | ≤7,6% | 7.50% |
| Klorür (Cl) | ≤ 0,039% | <0,039% |
| Amonyum ((NH4) | ≤0,02% | % 0.02 |
| Sülfat ((SO4) | ≤ 0,028% | <0,028% |
| Demir ((Fe) | ≤ 5 ppm | < 5 ppm |
| Kurşun (Pb) | ≤1 ppm | < 1 ppm |
| Arsenik (As) | ≤0,5 ppm | <0,1 ppm |
| Pyrrolidone | ≤ 0,2% | < 0,2% |
| Toplam mikroorganizma | tespit edilemez | 500 cfu/g'dan fazla değil |
| Özel döngü | (Alfa d 20 derece) +24.8 ve +25 arasında.3 | 25.0 (Alfa d 20 derece Celcius) |
| Toplam plaka sayısı | ≤ 800 koloni / g | < 800 koloni / g |
![]()
![]()