CAS: | 25086-89-9 | Moleküler formül: | (C6H9NO) n(C4H6O2) m |
---|---|---|---|
Dış görünüş: | Beyaz veya sütlü toz | K-Değeri: | 26-34 |
PH: | 4-7 | Nem: | %5 Maks |
Vurgulamak: | 25086-89-9 Film oluşturan ajan,PVP VA64,VA55 Vinil Asetat Kopolymeri |
Kozmetik Kaliteli Film Oluşturma Ajansı PVP VA64 Kopolymer/ Rekabetçi Fiyatlı Beyaz Toz Kopovidon
Kimyasal Tanım
--Vinylpyrrolidone/vinil asetat kopolimerleri (kısaca PVP/VA)
Takma adı:Copovidone
CAS numarası.25086-89-9
INCI AdıPVP/VA Kopolymer
Moleküler formül: (C6H9NO) n(C4H6O2) m
Özellikleri
- Beyaz bir toz, açık ve renksiz, hafif kokulu hafif sarımsı çözeltiler;
-- Su ve birçok organik çözücüde çözünür;
Spesifikasyon
Parçalar | K değeri | Katı,% | Su,% | pH | VP+VAC,% |
PVP /VA64, Toz | 26-34 | ≥ 95 | ≤ 5 | 4-7 | ≤0.1 |
PVP /VA64 E | 30-36 | 48-52 | ≤0.5 | - Hayır. | ≤0.1 |
PVP /VA64 W | 26-34 | 48-52 | Yaklaşık.50 | 5-7 | ≤0.1 |
PVP /VA55 I | 22-28 | 48-52 | ≤0.5 | - Hayır. | ≤0.1 |
PVP /VA55 E | 30-36 | 48-52 | ≤0.5 | - Hayır. | ≤0.1 |
PVP /VA37 E | 28-36 | 48-52 | ≤0.5 | - Hayır. | ≤0.1 |
PVP /VA37 I | 25-31 | 48-52 | ≤0.5 | - Hayır. | ≤0.1 |
PVP /VA73 E | 28-38 | 48-52 | ≤0.5 | - Hayır. | ≤0.1 |
PVP /VA73 W | 24-32 | 48-52 | Yaklaşık.50 | 5-7 | ≤0.1 |
Uygulama
- Özellikle aerosol saç spreyi, pompa spary, ayarlama losyonları, ayarlama köpükleri, jeller ve saç balmumu için kullanılır;
Paketleme ve Depolama
- Toz: 25/50 kg lif veya plastik tamburda, PE torbalarıyla kaplanmış;
-- Çözüm: 50 kg plastik tamburda veya 800/1.000 kg IBC'de;
--Odan sıcaklığında kuru bir yerde saklanır.