| CAS NUMARASI: | 25249-54-1 | EC HAYIR: | 607-660-4 |
|---|---|---|---|
| MF: | C6H9NO | MW: | 111.14176 |
| Dış görünüş: | Beyaz toz | Uygulama: | Çökme, oral ve topikal süspansiyonlar için stabilizatör; -- çözünürlüğü ve biyolojik kullanılabilirl |
| Paketleme: | 25kg/çanta | Kurşun zamanı: | Hemen! |
| Vurgulamak: | PVP Çapraz Bağlı Polyvinylpyrrolidone,25249 54 1 Çapraz Bağlı Polyvinylpyrrolidone,6.18PH Çökme Ajanı |
||
Beyaz Toz PVP Polyvinylpyrrolidone Çapraz Bağlı Çökme Ajanı, Süspansiyon Stabilizatörü
Ürün Adı: Polyvinylpyrrolidone çapraz bağlantılı
CAS: 25249-54-1
MW:111.14176
MF:C6H9NO
Görünüşü: Beyaz toz
Saflık:% 95 dakikada
Spesifikasyon
| Ürün | Spesifikasyon | Sonuçlar |
| Görünüşü | Beyaz toz | İşbirliği |
| Kimlik A+B+C+D | Olumlu | İşbirliği |
| Nem % | ≤ 5.0 | 2.89 |
| Çözülebilir bileşenler % | ≤1.0 | 0.18 |
| %1 su çözeltisi PH | 5-7 | 6.18 |
| Adsorpsiyon etkinliği g/100g | >55 | 60 |
| Kurutma kaybı % | ≤ 5.0 | 2.9 |
| Ağır metaller ppm | ≤10 | < 10 |
| Azot % | 11.0-12.8 | 11.98 |
| Sülfat külü % | ≤0.1 | 0.06 |
| Peroksitler (H2O2 olarak) ppm | ≤ 400 | < 400 |
| Kirlilikler A ppm | ≤10 | < 10 |
| Kirlilikler B % | ≤3 | <3 |
| Toplam aerobik plaka sayısı CFU/g | ≤ 100 | < 100 |
| Staphylococcus aureus CFU/g | - Hayır. | - Hayır. |
| Salmonella CFU/g | - Hayır. | - Hayır. |
| Pseudomonas aeruginosa CFU/g | - Hayır. | - Hayır. |
| E.coli CFU/g | - Hayır. | - Hayır. |
| Sonuçlar | Sonuçlar şirket standartlarına uygun. | |
Uygulama: Geniş çapta tablet parçalayıcı ajan, süspansiyon stabilizatörü, tanin ve polifenol kompleks ajanında bileşen kompleksleştirme ajanı olarak kullanılır.Kullanımları Çapraz bağlanmış polivinilpirrolidon (PVP-P), fenoller ve alkaloidlerle kompleks oluşturur.
![]()