Spesifikasyon: | 10:1, 20:1 | Dış görünüş: | Beyaz toz |
---|---|---|---|
Bölüm: | Bağırmak | Çıkarma Türü: | Sıvı-Katı Ekstraksiyonu |
Sınıf: | Birinci sınıf | Paketleme: | çanta veya davul |
Uygulama: | sağlık ürünü | Kurşun zamanı: | Hemen! |
Vurgulamak: | 0.5ppm Pb Tozlu Bitkisel Ekstratlar,officinale kimura Tozlu Bitkisel Ekstratlar,Dendrobium nobile bakımı |
Bitkisel Ekstrakt Beyaz Toz Dendrobium Ekstrakt/ Dendrobium Nobile Ekstrakt Sağlık Ürünleri İçin
Parça: Kök
Özellikler: 10:1-20:1
Test Yöntemi: TLC
Görünüşü: Kahverengi Sarı toz
Dendrobium ekstresi, aynı zamanda dendrobium nobile ekstresi olarak da adlandırılır, Çin'de 1300 yıldan fazla bir süredir gıda katkı maddesi olarak kullanılmaktadır.
Spesifikasyon
Ürün Adı: | Dendrobium ekstresi | Bitki parçası: | Kök |
Latince adı: | Dendrobium officinale kimura et migo | Çekim: | Su ve etanol |
Ürün | Spesifikasyon | Sonuç |
Görünüşü | Kahverengi sarı toz | İşbirliği |
Kokusu | Karakteristik | İşbirliği |
Değerlendirme | 10:1 | 10:1 |
Sivil analizleri | % 100 geçiş 80 göz | İşbirliği |
Kurutma Kaybı | ≤ 5,0% | 3.12% |
Yanıkta kalıntı | ≤ 5,0% | 2.09% |
Heavy Metal | < 10 ppm | İşbirliği |
- Evet. | <0,5 ppm | İşbirliği |
Pb | <0,5 ppm | İşbirliği |
Cd | <0,5 ppm | İşbirliği |
Kalan Solventler | < 100 ppm | İşbirliği |
Kalan Pesticide | - Hayır. | İşbirliği |
Mikrobiyoloji | ||
Toplam plaka sayısı | < 1000 cfu/g | İşbirliği |
Maya ve küf | < 100 cfu/g | İşbirliği |
E.Coli | - Hayır. | İşbirliği |
Salmonella | - Hayır. | İşbirliği |
Uygulama
1.Fonksiyonel gıda ve gıda katkı maddesi;
2Kozmetik katkı maddesi;