| CAS NUMARASI: | 128446-35-5 | Moleküler formül: | C42H70-nO35(C3H8O2)n |
|---|---|---|---|
| Moleküler ağırlık: | 1134.98+58n | kalite standardı: | USP, EP |
| Dış görünüş: | Beyaz toz | Kurutma kaybı: | ≤10.0% |
| Vurgulamak: | Tıbbi Hydroxypropyl Beta Cyclodextrin,Beyaz Toz Hidroksipropil Beta Siklodekstrin,Farmasötik Yardımcı maddeler Hp Beta Siklodekstrin |
||
Tıbbi Kalite Beyaz Toz Hidroksipropil- Beta- Siklodekstrin Farmasötik yardımcı maddeler için
Ürün Adı: Hidroksipropil-beta-siklodekstrin
Takma adı: Hydroxypropyl Betadex
CAS NO: 128446-35-5
Moleküler formülü: C42H70-nO35 ((C3H8O2) n
Moleküler ağırlık: 1134.98+58n
Kalite standardı: USP, EP
Spesifikasyon:
| Test Standartı | USP-NF2021 | |
| Ürünler | Kriter | |
| Görünüşü | Beyaz veya neredeyse beyaz, amorf veya kristalin toz, suda ve propilen glikolda serbestçe çözünür. | |
| Kimlik | IR | USP Hydroxypropyl Betadex RS ile aynı emilim bandları |
| Çözümün Açıklığı | Olumlu | |
| Molar Değiştirme | 0.40~1.50 | |
| Betadex | ≤1,5% | |
| Propilen Glikol | % ≤2,5 | |
| Herhangi Bir Tek Kirlilik | % 0,25 | |
| Betadex ve Propilen Glikol hariç toplam kirlilikler | ≤1,0% | |
| Propilen oksit | ≤1 ppm | |
| Kurutma Kaybı | ≤10.0% | |
| Çözümün Açıklığı | 1.0g/2ml su çözeltisi berrak ve şeffaf | |
| İletkenlik | ≤ 200μS/cm | |
| Bakteriyel Endotoksin testi | Hazırlık ihtiyaçlarına göre | |
| Toplam aerobik mikrobiyal sayı | ≤1000cfu/g | |
| Toplam küf ve maya sayılır. | ≤100cfu/g | |
| Paketleme ve depolama | İyi kapatılmış kaplarda ve oda sıcaklığında saklanmalıdır. | |
USalvia:
İlaçların çözünürlüğünü ve biyolojik kullanılabilirliğini artırmak için
İlaçların biyolojik kullanılabilirliğini artırmak için.
İlaçların salınımını ayarlamak veya kontrol etmek için.
İlaçların zehirliliğini azaltmak için.
İlaçların istikrarını artırmak için.
Ambalaj:
500g/çanta, 1kg/çanta, 2kg/çanta, 10kg/vuruş
![]()
![]()