CAS NUMARASI: | 536-43-6 | EINECS: | 208-633-6 |
---|---|---|---|
Moleküler formül: | C18H28ClNO2 | Moleküler ağırlık: | 325.87 |
Depolama: | Soğuk ve kuru bir yer | Taşıma Paketi: | Taşıma Paketi |
Kalıcılık süresi: | <i>1kg/bag;</i> <b>1kg/torba;</b> <i>25kg/drum</i> <b>25kg/davul</b> | ||
Vurgulamak: | C18H28ClNO2 Diklonin Hidroklorürü,536-43-6 Diklonin Hcl,C18H28ClNO2 Diklonin Hcl |
İlaç için hammaddeler için Diklonin Hidroklorür C18H28ClNO2
Özellikler ve Spesifikasyonlar
Diklonin Hidroklorür, lokal anestezik etkisi olan sınıflandırılmamış bir bileşik olan Dikloninin hidroklorür tuzudur.,Bu da nöron zarının sodyum iyonlarına geçirgenliğini azaltır ve bu da uyarılma eşiğinin artmasına neden olur.çoğaltılmış bir etki potansiyelinin başarısızlığına ve sonrasında iletken blokeye yol açanBu, vücudun belirli bir bölgesinde geçici ve geri dönüşümlü bir duyum kaybı ile sonuçlanır.
Ürün | Özellikler | Sonuçlar |
Görünüşü | Beyaz bir kristal tozu | Beyaz kristal tozu |
Kimlik | IR; HPLC | Uyumlu |
Sülfatlar | NMT0.05% | Uyumlu |
Toluen | NMT890ppm | Bulunamadı. |
Metanol | NMT3000 ppm | Bulunamadı. |
İlgili maddeler ((TLC) | NMT1.0% | Uyumlu |
Kurutma kaybı | NMT0.5% | 0.07% |
Sülfatlı kül | NMT0.1% | 0.09% |
Amonyum | NMT0.08% | Uyumlu |
Ağır metaller | NMT0.001% | Uyumlu |
Test ((Kuru bazda) | 99.0%-101.0% | 99.58% |
Mikrobiyoloji | Toplam bakteri sayısı:<1000CFU/g | 30 CFU/g |
Toplam mantar sayısı: < 100 CFU/g | < 10 CFU/g | |
Escherichia coli:Bilinmedi | Bulunamadı. |
Paketleme ve Depolama(Aydınlıktan korunan ve mühürlenmiş bir depo; iç ambalajın yırtılmasını önlemek için nakliye sırasında hafif yüklenmeli ve boşaltılmalıdır.)