K değeri: | 15.3-18.4 | Nem: | %5,0 Maks |
---|---|---|---|
NVP: | %0,1 maks. | pH (%5 Çözelti): | 3.0-7.0 |
Vurgulamak: | Polyvinylpyrrolidone PVP K17,Suda çözünür polimer Povidone K17,Povidone K17 Tozu |
Suda çözünür polimer Polyvinylpyrrolidone PVP K17 Beyaz toz Povidone K17
Kimyasal Tanım
Polyvinylpyrrolidone (kısaca PVP)
CAS numarası.9003-39-8
INCI AdıPVP
Moleküler formül(C)6H9Hayır
Özellikleri
Beyaz ve sarı beyaz, higroskopik bir toz;
Su ve çeşitli organik çözücülerde kolayca çözünür.
Spesifikasyon Ph Eur,USP/NF,BP,JP
- Hayır. |
Testler | K15 | K17 | K25 | K30 | K90 |
1 | Kimlik A B C D E | İşbirliği | ||||
2 | Çözümün görünümü | Açık, ≤B6,BY6 veya R6 | ||||
3 | PH ((% 5 çözeltisinde) | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 4-7 |
4 | Viskosit, K-değeri olarak | 13-17 | 14.5-19.5 | 22.5-27 | 27-32.4 | 81-97 |
5 | Aldehit, ppm | ≤ 500 | ≤ 500 | ≤ 500 | ≤ 500 | ≤ 500 |
6 | Peroksitler (H2O2 olarak), ppm | ≤ 400 | ≤ 400 | ≤ 400 | ≤ 400 | ≤ 400 |
7 | Karınca asidi,% | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
8 | Hidrazine, ppm | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 |
9 | Kirlilik A (VP), ppm | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
10 | Kirlilik B (2-pirrolidon ),% | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 |
11 | Ağır metaller, ppm | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
12 | Su, % | ≤ 5.0 | ≤ 5.0 | ≤ 5.0 | ≤ 5.0 | ≤ 5.0 |
13 | Sülfat külü,% | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 |
14 | Azot içeriği olarak % olarak değerlendirin. | 11.5-12.8 | 11.5-12.8 | 11.5-12.8 | 11.5-12.8 | 11.5-12.8 |
Uygulama(USP/EP)
Tabletler, granüller ve sert jelatin kapsülleri için bağlayıcı;
Biyolojik erişilebilirlik arttırılması, Film oluşumu, çözünürlük;
Enjeksiyon preparatları, süspansiyonların stabilizasyonu, İlaç stabilizasyonu;
Beslenme ürünlerindeki diyetik tabletler;
Paketleme ve Depolama
25, 50 kg'lık lif veya plastik davullarda, PE torbalarıyla kaplanmış.
Oda sıcaklığında kuru bir yerde depolanır.