| CAS NUMARASI: | 7786-30-3 | EINEC NO: | 232-094-6 |
|---|---|---|---|
| MF: | Cl2Mg | MW: | 95.21 |
| görünüm: | Beyaz toz | Kullanımı: | Kar erime ajanı. sanayi. tıbbi. |
| Paket: | 25kg/çanta | Saflık: | %99 |
| Vurgulamak: | 25mg/Kg NH Kar Erime Ajansı,Cl2Mg MF Magnezyum klorür toz,Magnezyum klorür tozu |
||
MMagnezyumCklorür e MgCl2 tozu %99
•Adı: Magnezyum klorür
• Görünüşü:beyaz toz
• Sınıf: Endüstri sınıfı/Eczacılık sınıfı/Gıda sınıfı
• Moleküler formül:MgCl2
• HS kodu: 28273100
• EINECS: 232-094-6
• CAS kodu: 7786-30-3
Ayrıntılar
| Özellikler: | Analiz | Sonuçlar |
| MgCl2.6H2O % | ≥99 | 99.6 |
| MgCl2 % | ≥46 | 46.2 |
| SO4 % | ≤0.10 | 0.045 |
| Ca2 % | ≤0.10 | 0.05 |
| % | ≤0.4 | 0.35 |
| Suda çözünmez | ≤0.1 | 0.042 |
| Kroma | ≤40 | <40 |
| Pb ((mg/kg) | ≤3.0 | 1.5 |
| As ((mg/kg) | ≤0.5 | <0.5 |
| NH ((mg/kg) | ≤50 | 25 |
Uygulama: Kar eriten ajan. sanayi. tıbbi.
![]()