CAS NUMARASI: | 64519-82-0 | EINEC NO: | 613-+617-0 |
---|---|---|---|
MF: | C12H24O11 | Diğer İsim: | izomaltitol |
görünüm: | Beyaz toz veya granül | Kullanımı: | Tatlandırıcılar |
Moleküler ağırlık: | 344.31 | Saflık: | %97-%102 |
Vurgulamak: | 64519-82-0 Gıda katkı maddeleri Tatlandırıcılar,% 102 Saflık Gıda katkı maddeleri Tatlandırıcılar,Isomalt tatlandırıcı |
Yüksek kaliteli tatlandırıcılar beyaz toz Isomalt yiyecekler için iyi bir fiyatla
Temel Bilgi
Ürün Adı: ISOMALT
Eş anlamlılar: Isomaltitol
CAS numarası: 64519-82-0
EINECS No: 613-617-0
Moleküler formül: C12H24O11
Moleküler ağırlık: 344.31
Özellikler ve Spesifikasyonlar
Isomalt ürün ayrıntıları
Beyaz, kokusuz kristal, tatlı, tatlı yaklaşık% 45 ~% 65 sakaroz, hafif higroskopik,
Erime süreci 145 ~ 150 °C, spesifik dönüş ≥ + 91,5 ° (4% su çözeltisi, M/V)
;Suda çözünür, oda sıcaklığında suda çözünürlüğü sakarozdan daha düşüktür, ancak ısıtıldığında sakaroza yakın, etanol sosunda çözünmez.
Sakarozdan izomalt ketoza enzimatik dönüşümden sonra katalitik hidrojenasyon, konsantrasyon, kristalleşme ve ayrılma.
Bu ürün, diğer tatlandırıcılarla sinerjik bir etkiye sahiptir ve bazı yüksek tatlılıklı tatlandırıcıların kötü tatını gizleyebilir.Bu ürünün kalori değeri sakarozun yaklaşık yarısıdır.plazma glukoz ve insülin seviyelerine önemli bir etkisi yoktur.- Karies yok, Browning reaksiyonu yok.
Ürün Adı | Isomaltitol | ||
Ürün | STANDARD | ||
Görünüşü | Beyaz Toz | ||
Palatinitol ((GPSAND GPM) ((DRY),% | %98 dakika. | ||
D-Manitol,% | ≤0.5 | ||
D-Sorbitol,% | ≤0.5 | ||
Şeker azaltma,% | ≤0.3 | ||
Nem,% (kristalleşme suyu) | En fazla 7. | ||
PH | 3 ~ 7 | ||
Kök, % | 0.05 en fazla | ||
Arsenik, mg/kg | 0.2 en fazla | ||
Kurşun (Pb olarak), mg/kg | 0.3 en fazla | ||
Kuper (Cu olarak), mg/kg | 0.5 en fazla | ||
Ağır metal (Pb olarak), mg/kg | En fazla 10 | ||
Nikel (Ni olarak), mg/kg | En fazla 2 | ||
Salmonella | - Hayır. | ||
Uygulama:
Gıda tatlandırıcısı olarak kullanılır
Paketleme ve Depolama:25KG/ BAG' a paketlenmiş ve serin ve kuru bir yerde depolanmıştır.